Wartungs- und Servicevertrag für die Biogasanlage SAS du Kirchweg
Rytec-Leistungen:
- Kontrolle und Funktionsprüfung aller Komponenten und Bauteile
- Überprüfung der Dichtheit aller gasführenden, oberirdisch verlegten Rohrleitungen und Wandöffnungen im Gasbereich
- Probenahme aus dem Fermenter mit anschließender Laboranalyse, biologische Betreuung
- Aufnahme der charakteristischen Betriebsdaten
- Hinweise und Optimierungsvorschläge zum Anlagenbetrieb (Genehmigungsbescheid)
- Überprüfung ob die Gesamtanlage und die wesentlichen Komponenten (Rührwerke, Pumpen, Feststoffdosierer) im Auslegungsbereich betrieben werden
- Bewertung der Betriebstagebücher, Störungen und Schäden
- Zustandsbeurteilung der Gesamtanlage
Zahlen und Daten:
- Jährliche Substratmixmenge ca. 10.000 t bestehend aus Maissilage, Maisstärke, Hirse, Getreideputz und Schweinegülle
- Verstromung über ein Zündstrahl-BHKW, Leistung 530 kWel
Auftraggeber:
SAS du Kirchweg
Bearbeitung:
seit 2014
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Sydeme und Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 /2016 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
