Contrat de vérification annuelle et de maintenance de l’unité de méthanisation SAS du Kirchweg
Prestation de Rytec
- Contrôle et essai de tous les composants et éléments de la construction
- Vérification de l’étanchéité de toutes les canalisations de gaz hors sol et ouvertures de mur dans le secteur du gaz
- Prise d’échantillonnage dans le digesteur et analyse en laboratoire, support biologique
- Recueil des données caractéristiques d’exploitation
- Conseils et suggestions pour l’amélioration de l’exploitation de l’installation (conformité aux autorisations)
- Vérification si l’ensemble de l’installation et les composants essentiels (agitateurs, pompes, doseur de matières solides) sont exploités selon les valeurs de la conception
- Evaluation des journaux d’exploitation, défauts et pannes
Evaluation de l’état de l’ensemble de l’installation
Chiffres et données
- Quantité annuelle de substrat : env. 10.000 t (ensilage de maïs, amidon de maïs, mil, résidus de céréales, lisier de porcs
- Production d’éléctricité grâce à un module de cogénération à injection d’une puissance de 530 kWel
Client
SAS du Kirchweg
Réalisation
depuis 2014
Téléchargements
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
