Landwirtschaftliche Biogasanlage Rittershoffen (Frankreich)
Rytec-Leistungen
Machbarkeitsstudie und Businessplan
Planung und Ausführung Gesamtanlage:
- Vorplanung und Entwurfsplanung
- Baugenehmigung und Betriebsgenehmigung
- Schlüsselfertige Ausführung Biogasprozess
- Planung, Ausschreibung und Baukontrolle von den Erdarbeiten, Straßenbau, unterirdische Netzwerke und Betriebsgebäude
Substrate
- 34 000 t/Jahr an Substraten
- Verwertung von Mist und Gülle
- Mist: Schaf, Pferd, Rind und Geflügel
- Gülle: Rinder
- Stroh und Maissilage
- CIVE (Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique – energetische Zwischenkultur)
Zahlen und Daten
- Ein Baugrundstück von 4,1 Hektar
- Zwei Fermenter mit je 3 120 m³ Nutzvolumen
- Ein Gärrestlager mit 6 400 m³ Nutzvolumen
- Gasaufbereitung: Druckwechseladsorption (PSA)
- Eine Einspeisungsstation für das GRT-Gasnetz
Verwertung und Nutzen
- Biomethan: 300 m³/h (2,6 Millionen m³/Jahr)
- Vermeidung von CO2-Emissionen
- Substitution Erdgas durch Einspeisung Biomethan
- Äquivalent Gasbedarf von 2.200 Haushalten
- Reduzierung von Industriedüngerbedarf
Auftraggeber:
SAS METHA 2S (M2S)
Zeitraum:
2020-2023
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Sydeme und Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 /2016 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
