Durchführung von Sortieranalysen von Rest- und Bioabfall Stadt Karlsruhe
Rytec-Leistungen:
- Abstimmung zu Vorgehen, Umfang, Anzahl Sortierfraktionen etc. mit dem Auftraggeber
- Organisation und Beschaffung Sortier- und Siebtechnik, Zusammenstellung Sortierteam
- Begleitung der Abfalleinsammlung
- Durchführung der beiden Abfallsortierungen mit umfangreicher Datenaufnahme und Dokumentation
- Erstellung Auswertungen Ergebnisse mit Berichten, Tabellen und Diagrammen
- Hochrechnungen auf Gesamtstadt, Ermittlung Potentiale
- Präsentation der Ergebnisse in den Gremien
Ergebnisse:
- Kunststoffanteil im Bioabfall sehr hoch, davon sehr hoher Anteil Müllsack/-tüten
- erhöhter Anteil original verpackter Lebensmittel insbesondere im Restabfall
- erfreulich: sehr wenig Problemabfälle
- Störstoffgehalt im Bioabfall < 5 Masse%
- Organikanteil im Restabfall ca. 31 Masse%
- Wertstoffe im Restabfall ca. 34 Masse%
Zahlen und Daten:
- untersuchtes Probenvolumen:
- Restabfall 3 x 5 m3 = 1.300 kg
- Bioabfall 3 x 3 m3 = 1.900 kg
- Sortierung Fraktion > 40 mm in 11 Hauptgruppen und 29 Untergruppen
- Absiebung Fraktion < 40 mm auf < 10 mm
- Nachsortierung Mittelfraktion > 10 < 40 mm
Auftraggeber:
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft
Bearbeitung:
2017/2018
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
