BHKW-Anlage Deponie Wintzenbach (Elsass)
Rytec-Leistungen:
- Machbarkeitsstudie zum Austausch und Verkleinerung der installierten Maschine
- Optimierung Gasaufbereitungstechnik
- Lieferung und Inbetriebnahme einer kompletten Containeranlage
Hintergrund
- In der Machbarkeitsstudie wurde nachgewiesen, dass der Betrieb mit einer verkleinerten Maschine wirtschaftlich ist
- Ende Mai 2019 wurde die Rytec GmbH von dem kommunalen Entsorgungsunternehmen SMICTOM Nord du Bas-Rhin nach öffentlicher Ausschreibung beauftragt, ein BHKW-Containermodul für die Deponie Wintzenbach zu liefern.
- Der Deponiestandort liegt etwa 20 km von Baden-Baden entfernt im Elsass.
Zahlen und Daten:
- BHKW-Leistung 250 kWel/ 220 kWth
- ausgelegt auf den Schwachgasbetrieb
mit Methangehalten > 35 Vol.% - Jährliche erzeugte Strommenge: 1.500 MWh
- vorgeschaltete Gasaufbereitungsanlage zur Entfernung von Schwefelwasserstoff
Auftraggeber:
SMICTOM Nord du Bas-Rhin
Zeitraum:
2018: Machbarkeitsstudie
2019: Lieferung BHKW
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
