Gesamtplanung der Biomasseanlage Essenheim nach Brandereignis, kpl Wiederaufbau nach Brandereignis
Rytec-Leistungen:
Gesamtplanung zum Rückbau und
Wiederaufbau der Anlage nach
Brandschaden,
Planung der LP 1 bis 9 für
Ingenieurbauwerke und Technische
Ausrüstung
Fakten:
- Rückbau und Wiederaufbau
- Vergärung von 48.000 t/a Grüngut und Bioabfällen
- Trockenvergärung in acht Fermentertunneln
- Erzeugung von 4 Mio. m3/a Biogas,
- Erzeugung von ca. 8 Mio. kWh/a Strom
- Verwertung von ca. 20.000 t/a getrockneten Gärresten zur Herstellung von Kompost
Zahlen und Daten:
Erneuerung der Kompostierungsanlage mit
automatischem Eintragsgerät; Erneuerung
der Kompostaufbereitungsanlage mit
Splitter-Systemen, Erneuerung aller
Technikkomponenten der
Vergärungsanlage,
Koordination des Brandschutzplaners
Erstellung der Änderungsgenehmigung mit
neuem Brandschutzkonzept
Projektkoordination mit Versichereren
Auftraggeber:
Biomasseanlage Essenheim GmbH
Bearbeitung:
2015 – 2017
Download
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Sydeme und Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 /2016 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
