SAS Méthaniseur des Deux Vallées – Bau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage
Rytec-Leistungen:
General-Unternehmer
Zahlen und Fakten zur Biogasanlage:
- Substrate ca.11.000 t/a:
- Rindermist ca. 1.860 t/a
- Pferdemist ca. 1.130 t/a
- Maissilage ca. 2.423 t/a
- Maisstroh ca. 1.500 t/a
- Traubentrester ca. 1.600 t/a
- Biogas Erzeugung 400 Nm3/h
- Biomethan Erzeugung max. 220 Nm3/h
- Förderung Annahme von ADEME und FAEDER (UE).
- Inbetriebnahme (April 2018)
Komponenten:
- Feststoffdosierer um auch Maisstroh zu nutzen (90 m3)
- Zerkleinerung der Substrate
- Rezirkulierung der Gärreste
- Fermenter und Nachgärer 20m x 8m (jeweils 2.600m3)
- Gärrestlager 26m x 8m (4430 m3)
- Vorgrube 7m x 4m (158m3)
- 220 m3 Biogas-Speicherkapazität
- Biomethan-Erzeugung durch Druckwechseladsorption (Fa. ETW)
Alle Komponenten sind ausgelegt auf die Erzeugung von 220 m3/h Biomethan
Auftraggeber:
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (Frankreich)
Leistungszeitraum:
2017/18
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
