Landwirtschaftliche Biogasanlage LA FERTE GAUCHER (Frankreich)
Rytec-Leistungen:
- Entwurfsplanung
- Ausführungsplanung
- Unterstützung während der Bauphase
Details:
- Begleitung in der Vorentwurfsphase
- Detaillierte technische Konzeption des Projekts,
- Aufteilung der Ausschreibungen nach Losen, Schnittstellenmanagement,
- Erstellung von Übersichtsplänen, PID-Plan, 3D-Ansichten, BIM-Basis und Detailplänen,
- Unterstützung während der Bauphase, Kontrolle der Ausführungspläne, Unterstützung bei der Überwachung der Baumaßnahmen.
Zahlen und Daten:
- Landwirtschaftliche Biogasanlage mit Gasaufbereitung
- 41 000 t/Jahr
- Substrate:
Rindermist und Gülle, Weizen- und Maisstroh, Rübenschnitzel, Maissilage, Grassilage, Zwischenfrüchte, Geflügelmist, Schafsmist, - zwei Fermenter von je 4.400 m3,
- ein Gärproduktlager mit 7 329 m3,
- zwei Vorgruben 275 m3 und 396 m3 Vorgrube,
- Zerkleinern von Feststoffen,
- Aufbereitung des Biogases zu Biomethan,
- Produktion von 300 bis 450 m3N/h Biomethan,
- Einspeisung in das GRT-Netz bei 63 bar.
Auftraggeber:
SAS 77320 BIOGAZ
Zeitraum:
2019-2022
Downloads:
Projekte und Referenzen
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
Bioabfallvergärungsanlage für die Region Donau Iller Oberschwaben | Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm | 2024-2025 | |
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | seit 2019 | ||
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SMICTOM Nord du Bas-Rhin | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Biomasseanlage Essenheim GmbH | 2016 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Rhein-Main Deponienachsorge GmbH, Flörsheim-Wicker | 1998 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Sydeme und Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 /2016 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
GazEl SA, Vetroz | 2011 / 2012 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
