Construction d’une unité de méthanisation agricole – SAS Méthaniseur des Deux Vallées
Prestations de Rytec
Maîtrise d’oeuvre
Faits et chiffres de l’installation
- Substrats env. 11.000 t/a, par ex. :
- Fumier bovin env. 1.860 t/a
- Fumier équin env. 1.130 t/a
- Ensilage de maïs env. 2.423 t/a
- Paille de maïs env. 1.500 t/a
- Marc de raisins env. 1.600 t/a
- Production de biogaz max. 400 Nm3/h
- Production de biométhane max. 220 Nm3/h
- Subvention ADEME et FAEDER (UE).
- Mise en service (Avril 2018)
Composants:
- Doseur de matière solide conçu pour l’utilisation de paille de maïs (90 m3)
- Broyage des substrats
- Recirculation des digestats
- Digesteur et post-digesteur 20m x 8m (chacun 2.600m3)
- Cuve de stockage de digestats 26m x 8m (4.430 m3)
- Pré-fosse 7m x 4m (158m3)
- Capacité de stockage de biogaz de 2.220 m3
- Production de biométhane par adsorption à variation de pression (ETW)
Tous les composants sont conçus pour produire jusqu’à 220 m3/h de biométhane
Client
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France)
Réalisation
2017/18
Telechargement:
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
