Intégration d’une unité de fermentation – Usine d’humus d’Essenheim
Prestations de Rytec
Conception, Planification, appel d’offres, maîtrise d’œuvre et mise en service
Missions
- Fermentation thermophile sèche dans huit tunnels, technologie Eggersmann
- Integration dans le fonctionnement de l’usine d’humus
- Valorisation du biogaz dans un cogénérateur de la Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH, planifié et construit par Rytec
- Analyse des offres
- Amélioration de la protection contre les immissions par la réduction des quantités et des durées d’émissions
- Le compostage (tunnels de compostage séparés) est un système intégré dans le système (stockage complémentaire dans un hall avec extraction d’air)
Chiffres et données
- Montage en série en amont de l’usine d’humus existante
- Méthanisation de 48.000 t/a de déchets verts et de déchets organiques
- Fermentation sèche dans huit tunnels
- Production de 4 Mio. m3/a de biogaz et d’env. 8 Mio. kWh/a d’electricité
- Valorisation d’env. 20.000 t/a de digestat sec en compost
Client
Veolia Umweltservice West, Essenheim
Réalisation
2010 – 2011
Télecharger
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
