Décharge de déchets spéciaux Malsch – Installation photovoltaïque
Planification et construction d’une installation photovoltaïque d’env. 600 kWc sur le site de la décharge de déchets spéciaux de Malsch
Prestations de Rytec
Conception, planification et maîtrise d’oeuvre en commun avec le bureau Peschla & Rochmes
Faits
- Grandes surfaces de pentes et de plateaux, idéales pour une utilisation photovoltaïque
- Rentabilité calculée compte tenu des conditions climatiques favorables avec un ensoleillement de plus de 1.400 heures ainsi que des valeurs moyennes à long terme du rayonnement global de plus de 1.100 kWh/m2
- Utilisation de l’infrastructure existante avec injection, personnel d’exploitation etc.
Chiffres et données pour la conception
- Surface nécessaire env. 15.000 m2
- Utilisation de modules photovoltaïques à couche mince, puissance installée 600 kWc
- Système de montage conventionnel sur des fondations en béton
- Deux onduleurs centraux pour la conversion du courant continu en courant alternatif
- Station MS/CC/CA avec circuit d’entrée, modules, onduleur et système moyenne tension (MT) pour l’intégration dans le réseau 20 kV de la décharge
- Nouvelle station de commutation/MT
- Raccordement au réseau du fournisseur d’électricité
- Unité de détection des données météorologiques pour le contrôle de la disponibilité de l’installation et de la production
Client
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH
Réalisation
2006 / 2007
Téléchargements
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
