Planification de la réalisation et maîtrise d’oeuvre pour le l’unité de méthanisation prototype de Sarreguemines
Prestations de Rytec:
- Coordination du projet
- Création du cahier de charges (appel d’offres), évaluation des offres, propositions d’attribution pour les composants de l’installation
- Activités de planification (définition et dimensionnement des principaux composants,
cheminement des conduites, …) - Contrôle des coûts et des délais
- Réception technique
- Supervision des travaux
Chiffres et données:
- 18.000 t/a de déchets verts traités
- 250 Nm3/h de biogaz, traitement du gaz (AirLiquide)
- Nouveau concept de digesteur avec agitateurs verticaux, dimensions du digesteur 25x10x6 m
- Stockage du digestat > 5.000 m3
Client:
Global Waste Energy SA
Réalisation:
2014/2015
Téléchargement:
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
