Planification de la conception et du permis pour la construction d’une installation de traitement de gaz pour produire du biométhane sur le site de Hahn
Prestations de Rytec :
- Procédure d’approbation selon le 16 de la loi fédérale sur le contrôle des immissions à l’administration.
- Construction d’une installation d’adsorption à pression modulée pour convertir le biogaz en biométhane.
- Construction d’une installation de liquéfaction du CO2 ou, éventuellement, d’une installation d’oxydation thermique régénérative.
- Intégration dans l’infrastructure existante.
Chiffres et données :
- Enagra exploite une unité de méthanisation sur le site de Hahn.
- À l’avenir, le biogaz sera utilisé dans l’unité de cogénération et du biométhane sera produit.
- Quantité maximale de biogaz brut 1000 m³N/h pour la production de 500 m³N/h de biométhane.
- En outre, il est prévu une valorisation en aval du gaz pauvre dans une installation de liquéfaction du CO2 d’une capacité de 500m3/h (construction optionnelle d’une installation d’oxydation thermique régénérative).
- Coûts d’investissement estimés à 850.000 €.
- Mise en service en 2022.
Client:
Enagra Energy GmbH
Réalisation :
2017
Téléchargement
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
