Conversion d’une installation de dégazage et d’utilisation des gaz de décharge sur le site de la décharge de Gießen-Allendorf
Prestations de Rytec :
- Conception avec comparaison des variantes d’utilisation du gaz
- Projection des prévisions de gaz, test d’extraction
- Mise en œuvre de la procédure d’autorisation selon la loi fédérale sur le contrôle des immissions
- Appels d’offres et attribution des prestations
- Direction des travaux, assistance à la mise en service
Les faits :
- Lors de la conception, il a été démontré qu’un fonctionnement rentable était possible avec une machine plus petite.
- La technologie a été intégrée aux bâtiments et composants existants.
- Respect des valeurs limites plus strictes selon l’Ordonnance d’application de la loi fédérale sur le contrôle des immissions
Chiffres et données :
- Groupe compresseur de gaz 10 – 100 m3/h
- Système de torchère pour 12 – 60 % vol. à une température de combustion de 1 000°C et 3 secondes de durée
- Puissance de cogénération 65 kWel/ 40 kWth
- Conçu pour un fonctionnement en gaz pauvre avec des teneurs en méthane > 35 % vol.
- Quantité annuelle d’électricité produite : 500 MWh
Client :
District de Gießen Service 44 Gestion des déchets
Réalisation :
2018-2020
Téléchargement :
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
