Station de traitement du gaz Platten dans le cadre de l’augmentation de la production de l’unité de méthanisation de Platten
Chiffres et données
- Volume maximal de biogaz brut 1400 m3N/h pour la production de 700 m3N/h de biométhane.
- Augmentation de l’apport de substrat de 30.000 t/a à 60.000 t/a.
- Demande de permis conformément au §19 de la loi fédérale sur le contrôle des immissions pour l’installation de traitement du gaz, 4ème Ordonnance d’application 1.16.
- Demande de permis de modification conformément au § 16 de la loi fédérale sur le contrôle des immissions pour l’unité de méthanisation Platten 1 et Platten 2.
Prestations de Rytec
Planification préliminaire, planification de la mise en œuvre et planification des permis
Faits
- Augmentation de la performance des unités de méthanisation Platten 1 et Platten 2.
- Modification technique des unités de méthanisation existantes (nouveaux agitateurs, nouvelle unité de dosage des matières solides, etc.).
- Transformation du biogaz brut en biométhane.
- Procédé d’adsorption à pression modulée.
- Charge du digesteur plus élevée dans les réservoirs en raison d’une utilisation plus importante de substrat.
- Utilisation principalement d’ensilage de maïs, d’ensilage de cultures entières et d’ensilage d’herbe.
Client
Enagra GmbH
Réalisation
2013
Téléchargement
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
