Méthaniseur agricole de LA FERTE GAUCHER (77)
Prestations de Rytec :
- Avant-projet définitif
- Maîtrise d’œuvre conception
- Assistance durant la construction
Faits :
- Accompagnement en phase avant-projet
- Conception technique détaillée du projet,
- Répartition des appels d’offres par lot, gestion des interfaces,
- Réalisation des plans d’ensemble, plan PID, vues 3D, base BIM et des plans détaillés,
- Assistance durant la phase travaux, contrôle des plans d’exécution, des études de synthèse, assistance au suivi des opérations.
Chiffres clés du méthaniseur :
- Méthaniseur agricole,
- Tonnages annuel : 41 000 t/an,
- Type d’intrants :
Fumiers et lisiers bovins, pailles de blé et de maïs, pulpes de betteraves, maïs ensilés, herbes ensilées, CIVE, fumiers de volailles, fumiers ovins, - Deux digesteurs de 4 400 m3,
- Un réservoir à digestat de 7 329 m3,
- Préfosses de 275 m3 et 396 m3,
- Broyage des intrants solides,
- Epuration du biogaz en biométhane,
- Production de 300 à 450 m3N/h de biométhane,
- Injection sur le réseau GRT à 63 bars.
Client :
SAS 77320 BIOGAZ
Réalisation :
2019-2022
Téléchargement :
Projets et références
| Nom du projet | Client | Année | Prestation |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rottweil | 2020 - 2022 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
SAS METHAMAD | 2020 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Div. exploitants d’unité de méthanisation en France et en Allemagne | seit 2020 | ||
SAS BECKER ENERGIES | 2019 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
Stadt Karlsruhe Amt für Abfallwirtschaft | 2017 - 2018 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
ZAV Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen / Tübingen | 2016 | ||
Global Waste Energy SA | 2014 / 2015 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich | 2007 / 2008 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 | ||
Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. – Umweltamt, Frankfurt | seit 1992 |
