Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Einbringung von Hühnertrockenkot in die Biogasanlage am Standort Hahn
Leistungen der Rytec:
- Genehmigungsverfahren gemäß §16 BImSchG bei der SGD Nord
- Erarbeitung eines Annahmekonzepts in Abstimmung mit Auftraggeber und Behörde (Details mit Veterinäramt und LAU)
- Errichtung einer Annahmestelle und Einbringung von Hühnertrockenkot
- Rückbau Getreidesilo
- Einindung in die vorhandene Infrastruktur
Zahlen und Daten:
- Erweiterung des Substratspektrum der Biogasanlage Hahn
- Zusätzlich 14.000 t/a Hühnertrockenkot und separierte Schweinegülle
- Geschätzte Investitionskosten 50.000 €
- Inbetriebnahme 2016
Auftraggeber:
Enagra Energy GmbH
Inbetriebnahme:
2016
Download
Projekte und Referenzen im Bereich Genehmigungsverfahren
| Projektname | Auftraggeber | Jahr | Leistung |
|---|---|---|---|
SAS METHA 2S (M2S) | 2020 - 2023 | ||
SAS 77320 BIOGAZ | 2019 - 2022 | ||
Veolia Umweltservice West, Essenheim | 2010 - 2011 | ||
Landkreis Gießen Fachdienst 44 Abfallwirtschaft | 2018 - 2020 | ||
Anlagenbetreiber u.a. Frankreich: Scherwiller, Friesenheim, in Deutschland: Rheinmünster, Bruchsal | seit 2020 | ||
SAS Méthaniseur des Deux Vallées- Scherwiller (France) | 2017 / 2018 | ||
ABO Kraft und Wärme Ettinghausen GmbH & Co. KG | 2015 - 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2017 | ||
Enagra Energy GmbH | 2016 | ||
VBK Verkehrsbetrieb Karlsruhe GmbH | 2014 - 2015 | ||
SAS du Kirchweg | seit 2014 | ||
Enagra GmbH | 2013 | ||
Sonderabfall-Deponiegesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 2006 / 2007 |
